Dados abertos · OpenAlex
Os pesquisadores com maior impacto científico na Jamaica
Um ranking aberto, reproduzível e baseado em evidências de 69 pesquisadoras, pesquisadores e professores universitários na Jamaica. Explore por Região, cidade, universidade o área científica — o busque diretamente qualquer nome.
Top 10 nacional (por índice h)
| # | Pesquisador(a) | Instituição | Região | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | University of the West Indies System | Kingston | Medicine | 96 | 36.825 | 210 | 424 | |
| 2 | University of the West Indies System | Kingston | Medicine | 69 | 17.206 | 288 | 401 | |
| 3 | University of the West Indies System | Kingston | Medicine | 61 | 14.341 | 239 | 568 | |
| 4 | University of the West Indies System | Kingston | Medicine | 56 | 11.484 | 195 | 473 | |
| 5 | University of the West Indies System | Kingston | Medicine | 53 | 15.420 | 127 | 205 | |
| 6 | University of the West Indies System | Kingston | Medicine | 50 | 34.068 | 133 | 265 | |
| 7 | Jamaica Library Service | Kingston | Environmental Science | 48 | 13.782 | 77 | 113 | |
| 8 | University of the West Indies | Kingston | Medicine | 46 | 7.507 | 143 | 304 | |
| 9 | University of the West Indies System | Kingston | Medicine | 46 | 6.610 | 113 | 185 | |
| 10 | University of the West Indies System | Kingston | Mathematics | 43 | 7.711 | 92 | 198 |
Ver os 69 pesquisadores no buscador → · Mais de 100 páginas indexáveis geradas. Dados de 2026-07-14.