Posição nacional #55 · por índice h
Helen Jacobs
- Índice h
- 23
- Citações
- 1.547
- i10
- 36
- Trabalhos
- 85
- Impacto 2 anos
- 0
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de University of the West Indies System
| Pesquisador(a) | Instituição | Região | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| University of the West Indies System | Kingston | Medicine | 96 | 36.825 | 210 | 424 | |
| University of the West Indies System | Kingston | Medicine | 69 | 17.206 | 288 | 401 | |
| University of the West Indies System | Kingston | Medicine | 61 | 14.341 | 239 | 568 | |
| University of the West Indies System | Kingston | Medicine | 56 | 11.484 | 195 | 473 | |
| University of the West Indies System | Kingston | Medicine | 53 | 15.420 | 127 | 205 |
Ver todos os de University of the West Indies System →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Região | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| University of the West Indies | Kingston | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 35 | 17.578 | 44 | 64 | |
| University of the West Indies | Kingston | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 31 | 3.312 | 48 | 93 | |
| University of the West Indies System | Kingston | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 23 | 1.682 | 40 | 89 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →