Posição nacional #18 · por índice h
Terrence Forrester
- Índice h
- 35
- Citações
- 17.578
- i10
- 44
- Trabalhos
- 64
- Impacto 2 anos
- 0
Os números vêm do OpenAlex e refletem o impacto bibliométrico agregado; não devem ser usados como único critério de avaliação.
Outros pesquisadores de University of the West Indies
| Pesquisador(a) | Instituição | Região | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| University of the West Indies | Kingston | Medicine | 46 | 7.507 | 143 | 304 | |
| University of the West Indies | Kingston | Medicine | 34 | 10.795 | 72 | 153 | |
| University of the West Indies | Kingston | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 31 | 3.312 | 48 | 93 | |
| University of the West Indies | Kingston | Medicine | 28 | 3.781 | 59 | 106 | |
| University of the West Indies | Kingston | Environmental Science | 27 | 3.027 | 37 | 82 |
Ver todos os de University of the West Indies →
Referências em Biochemistry, Genetics and Molecular Biology
| Pesquisador(a) | Instituição | Região | Área | h | Citações | i10 | Trab. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| University of the West Indies | Kingston | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 31 | 3.312 | 48 | 93 | |
| University of the West Indies System | Kingston | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 23 | 1.682 | 40 | 89 | |
| University of the West Indies System | Kingston | Biochemistry, Genetics and Molecular Biology | 23 | 1.547 | 36 | 85 |
Ver o ranking de Biochemistry, Genetics and Molecular Biology →